Daftar Harga Mobil Toyota
Mobil TOYOTA | Cash | DP(3xCicil) | 9 x | |
All New Vios E M/T | Rp | 170,900,000 | 45,831,000 | 15,277,000 |
All New Vios G M/T | Rp | 183,900,000 | 49,308,000 | 16,436,000 |
All New Vios G M/T | Rp | 196,700,000 | 52,731,000 | 17,577,000 |
All New ALTIS J M/T | Rp | 274,800,000 | 73,611,000 | 24,537,000 |
All New ALTIS G A/T | Rp | 298,000,000 | 79,815,000 | 26,605,000 |
All New ALTIS V A/T | Rp | 312,500,000 | 83,691,000 | 27,897,000 |
All New Camry G A/T | Rp | 399,000,000 | 106,818,000 | 35,606,000 |
All New Camry V A/T | Rp | 426,000,000 | 114,036,000 | 38,012,000 |
All New Camry Q A/T | Rp | 570,000,000 | 152,538,000 | 50,846,000 |
Yaris J M/T | Rp | 146,100,000 | 39,201,000 | 13,067,000 |
Yaris J A/T | Rp | 156,300,000 | 41,928,000 | 13,976,000 |
Yaris E M/T | Rp | 151,200,000 | 40,563,000 | 13,521,000 |
Yaris E A/T | Rp | 161,400,000 | 43,293,000 | 14,431,000 |
Yaris E M/T Dress up | Rp | 155,200,000 | 41,634,000 | 13,878,000 |
Yaris S A/T | Rp | 172,800,000 | 46,341,000 | 15,447,000 |
Yaris S M/T Limited | Rp | 179,100,000 | 48,024,000 | 16,008,000 |
Harga sewaktu-waktu dapat berubah
Untuk info terbaru hubungi delear terdekat
Source : BII finance center – pameran gajah mada
7110.3611 – 0813.1876.6670
Mobil super mini masa depan Mazda siap varian varian baru Mazda cx-9 bongsor yang bertenaga Mazda varian sport mazda3 hatchback
Kulit bersih alami Karakter pria sejati Trend Cincin Kawin
0 comments:
Post a Comment